Motorregeleenheid (MSE) voor de besturing van maximaal zes zonwerings- of raamaandrijvingen (24V-aandrijving))
Kenmerken
Product | Artikelnummer |
---|---|
MSE Inside 2 AP | 1002754 |
MSE Inside 2 REG | 1002084 |
MSE Inside 4 AP | 1002755 |
MSE Inside 4 REG | 1002085 |
MSE Inside 6 AP | 1002756 |
MSE Inside 6 REG | 1002086 |
Optionele accessoires | Artikelnummer |
Trekontlasting voor opbouwbehuizing | 1002236 |
Technische gegevens | |
---|---|
Bedrijfsspanning | 24 V DC |
Stuurspanning | 24 V DC |
Uitgang | 2,4 resp.6 x 24 V DC, 3 A |
Logische reactie | Tijdslogica/permanente logica |
Beschermingsklasse | IP 30 (AP)
|
Beschermingsklasse | III |
Montage | Opbouw (AP) behuizing seriële montage (REG) |
Afmetingen | MSE Inside 2: 106 x 180 x 60 mm (AP) 6 TE (REG) MSE Inside 4: 158 x 180 x 60 mm (AP) 9 TE (REG) MSE Inside 6: 210 x 180 x 60 mm (AP) 12 TE (REG) |
Beschrijving | Geldig vanaf | ||
MSE Inside 2/4/6 REG/AP | 02.2015 | ||
Technik Steuerungssysteme | 04.2018 |
Beschrijving | Geldig vanaf | ||
Anschlusspläne MSE, Netzteile, GA | 10.2012 |
Beschrijving | Geldig vanaf | ||
CE - MSE Inside 2/4/6 | 02.2010 |
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich nach Ihrem Besuch unserer Webseite eine Minute Zeit nehmen und uns ein paar kurze Fragen zu unserer Webseite beantworten. Damit Sie ungestört weitersurfen können, startet die Umfrage erst, wenn Sie unsere Webseite verlassen haben.
Alle Angaben werden selbstverständlich gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Alle Angaben werden selbstverständlich gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.