Weerstation met zonne-energievoeding voor registratie van meteorologische gegevens en levering aan het WMS-netwerk
Kenmerken
Product | Artikelnummer |
---|---|
WMS Weerstation eco | 1002812 |
Optionele accessoires | Artikelnummer |
USB-lader voor weerstation eco | 1002879 |
Technische gegevens | |
---|---|
Bedrijfsspanning | Voeding via zonnecel |
Uitgang | Radiosignaal |
Zendfrequentie | 2,4 GHz |
Beschermingsklasse | IP 43 |
Beschermingsklasse | III |
Montage | Muur-, plafond- en buismontage |
Meetbereik | |
foto | 0 - 100 klx |
Foto registratiebereik | 180° |
schemering | 0 - 500 lx |
wind | 0 - 25 m/s (vliegwiel) |
Beschrijving | Geldig vanaf | ||
EWFS Weerstation eco | 08.2015 | ||
Technik Steuerungssysteme | 04.2018 |
Beschrijving | Geldig vanaf |
Beschrijving | Geldig vanaf | ||
WMS Toepassingsbrochure | 06.2015 |
Beschrijving | Geldig vanaf | ||
CE - WMS Wetterstation plus/eco | 10.2010 |
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich nach Ihrem Besuch unserer Webseite eine Minute Zeit nehmen und uns ein paar kurze Fragen zu unserer Webseite beantworten. Damit Sie ungestört weitersurfen können, startet die Umfrage erst, wenn Sie unsere Webseite verlassen haben.
Alle Angaben werden selbstverständlich gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Alle Angaben werden selbstverständlich gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.